Tuesday, April 24, 2018, 9:00 PM EDT
Back to Local
KMHT, Manchester Airport
Location: |
Manchester, NH, United States |
Lat: |
42.933 |
Local Time: |
9:00 PM EDT ( 1:00 GMT) |
Lon: |
-71.433 |
Time Zone: |
US/Eastern |
Elev: |
232 ft |
2018-04-24 19:53 METAR KMHT 242353Z 19012G18KT 10SM BKN200 BKN250 18/M02 A3019 RMK AO2 SLP237
T01831022 10233 20183 55001 =
2018-04-24 18:53 METAR KMHT 242253Z 19011KT 10SM BKN200 BKN250 20/M05 A3019 RMK AO2 SLP235
T02001050 =
2018-04-24 17:53 METAR KMHT 242153Z 19013KT 10SM BKN200 BKN250 21/M06 A3019 RMK AO2 SLP238
T02111061 =
2018-04-24 16:53 METAR KMHT 242053Z 18014G20KT 10SM BKN200 BKN250 22/M07 A3019 RMK AO2 SLP237
T02221067 56020 =
2018-04-24 15:53 METAR KMHT 241953Z 19012G20KT 10SM FEW200 SCT250 23/M07 A3020 RMK AO2 SLP241
T02331067 =
2018-04-24 14:53 METAR KMHT 241853Z 18010G20KT 10SM SCT250 23/M08 A3022 RMK AO2 SLP246 T02281083
=
2018-04-24 13:53 METAR KMHT 241753Z 21009G20KT 10SM SCT250 22/M08 A3025 RMK AO2 SLP257 T02221078
10222 20078 56028 =
2018-04-24 12:53 METAR KMHT 241653Z 21013G16KT 10SM SCT250 21/M08 A3027 RMK AO2 SLP263 T02111078
=
2018-04-24 11:53 METAR KMHT 241553Z 19007KT 170V250 10SM BKN250 21/M04 A3031 RMK AO2 SLP275
T02061044 =
2018-04-24 10:53 METAR KMHT 241453Z 22005KT 10SM BKN250 18/M03 A3034 RMK AO2 SLP286 T01781028
58013 =
2018-04-24 09:53 METAR KMHT 241353Z 00000KT 10SM BKN250 14/M02 A3037 RMK AO2 SLP297 T01441022 =
2018-04-24 08:53 METAR KMHT 241253Z VRB05KT 10SM FEW250 11/M03 A3038 RMK AO2 SLP301 T01111028 =
2018-04-24 07:53 METAR KMHT 241153Z 18005KT 10SM FEW250 08/M03 A3038 RMK AO2 SLP300 T00781028
10094 20039 53004 =
2018-04-24 06:53 METAR KMHT 241053Z 00000KT 10SM SCT250 06/M03 A3037 RMK AO2 SLP298 T00561028 =
2018-04-24 05:53 METAR KMHT 240953Z 00000KT 10SM BKN250 04/M03 A3036 RMK AO2 SLP294 T00441033 =
2018-04-24 04:53 METAR KMHT 240853Z 00000KT 10SM CLR 06/M04 A3036 RMK AO2 SLP295 T00611039 56004
=
2018-04-24 03:53 METAR KMHT 240753Z 00000KT 10SM CLR 07/M06 A3037 RMK AO2 SLP297 T00721056 =
2018-04-24 02:53 METAR KMHT 240653Z 19004KT 10SM CLR 08/M06 A3037 RMK AO2 SLP298 T00831061 =
2018-04-24 01:53 METAR KMHT 240553Z 18006KT 10SM CLR 09/M06 A3038 RMK AO2 SLP300 T00941061 10150
20094 58003 =
2018-04-24 00:53 METAR KMHT 240453Z 17006KT 10SM CLR 10/M06 A3039 RMK AO2 SLP303 T01001056
402060011 =
2018-04-23 23:53 METAR KMHT 240353Z 19008KT 10SM CLR 11/M05 A3038 RMK AO2 SLP302 T01111050 =
2018-04-23 22:53 METAR KMHT 240253Z 18006KT 10SM CLR 12/M05 A3038 RMK AO2 SLP303 T01171050 50006
=
2018-04-23 21:53 METAR KMHT 240153Z 18007KT 10SM CLR 12/M07 A3039 RMK AO2 SLP306 T01221067 =