Monday, December 16, 2019, 7:54 AM EST
Back to Local
KMRH, Beaufort Smith Field
Location: |
Beaufort, NC, United States |
Lat: |
34.733 |
Local Time: |
7:54 AM EST (12:54 GMT) |
Lon: |
-76.65 |
Time Zone: |
US/Eastern |
Elev: |
9 ft |
2019-12-16 06:58 METAR KMRH 161158Z AUTO 00000KT 9SM CLR 06/06 A3024 RMK AO2 SLP241 T00610056
10083 20050 51009 =
2019-12-16 06:26 METAR KMRH 161126Z AUTO 00000KT 4SM BR SCT003 05/05 A3024 RMK AO2 T00500050 =
2019-12-16 06:19 METAR KMRH 161119Z AUTO 00000KT 2 1/2SM BR FEW003 06/06 A3024 RMK AO2 T00560056
=
2019-12-16 06:09 METAR KMRH 161109Z AUTO 00000KT 1 1/4SM BR CLR 06/06 A3024 RMK AO2 T00560056 =
2019-12-16 05:58 METAR KMRH 161058Z AUTO 00000KT 1/4SM FG CLR 06/06 A3024 RMK AO2 SLP240
T00610056 =
2019-12-16 05:55 METAR KMRH 161055Z AUTO 00000KT 1/2SM FG CLR 06/06 A3024 RMK AO2 =
2019-12-16 05:51 METAR KMRH 161051Z AUTO 00000KT 1SM BR VV003 06/06 A3024 RMK AO2 T00610056 =
2019-12-16 05:42 METAR KMRH 161042Z AUTO 00000KT 3/4SM BR CLR 06/06 A3024 RMK AO2 T00610056 =
2019-12-16 05:31 METAR KMRH 161031Z AUTO 00000KT 1 1/4SM BR FEW002 07/06 A3024 RMK AO2 T00670061
=
2019-12-16 04:58 METAR KMRH 160958Z AUTO 00000KT 1/4SM FG VV002 06/06 A3022 RMK AO2 SLP233
T00560056 =
2019-12-16 04:45 METAR KMRH 160945Z AUTO 00000KT 3/4SM BR VV003 06/06 A3022 RMK AO2 VIS 1/4V5
T00560056 =
2019-12-16 04:42 METAR KMRH 160942Z AUTO 00000KT 1 3/4SM BR OVC003 06/06 A3021 RMK AO2 VIS 1/2V5
T00610056 =
2019-12-16 04:34 METAR KMRH 160934Z AUTO 00000KT 6SM BR BKN003 06/05 A3021 RMK AO2 T00610050 =
2019-12-16 04:17 METAR KMRH 160917Z AUTO 00000KT 5SM BR FEW004 06/05 A3021 RMK AO2 T00560050 =
2019-12-16 04:12 METAR KMRH 160912Z AUTO 00000KT 2 1/2SM BR CLR 06/06 A3021 RMK AO2 T00560056 =
2019-12-16 04:05 METAR KMRH 160905Z AUTO 00000KT 3SM BR FEW003 06/06 A3021 RMK AO2 T00610056 =
2019-12-16 03:58 METAR KMRH 160858Z AUTO 00000KT 2 1/2SM BR SCT003 06/06 A3022 RMK AO2 VIS 1V5
SLP232 T00560056 50006 =
2019-12-16 03:54 METAR KMRH 160854Z AUTO 00000KT 1 1/4SM BR SCT003 06/05 A3022 RMK AO2 =
2019-12-16 03:45 METAR KMRH 160845Z AUTO 00000KT 3/4SM BR VV003 06/06 A3022 RMK AO2 T00610056 =
2019-12-16 03:41 METAR KMRH 160841Z AUTO 00000KT 1 3/4SM BR BKN003 06/06 A3022 RMK AO2 T00610056
=
2019-12-16 03:36 METAR KMRH 160836Z AUTO 00000KT 6SM BR BKN003 06/06 A3022 RMK AO2 T00610061 =
2019-12-16 03:29 METAR KMRH 160829Z AUTO 00000KT 2SM BR BKN003 07/06 A3022 RMK AO2 T00670061 =
2019-12-16 03:17 METAR KMRH 160817Z AUTO 00000KT 1SM BR VV003 07/06 A3022 RMK AO2 VIS 1/2V2
T00670061 =
2019-12-16 03:11 METAR KMRH 160811Z AUTO 00000KT 1 3/4SM BR FEW003 07/06 A3022 RMK AO2 T00670061
=
2019-12-16 03:01 METAR KMRH 160801Z AUTO 00000KT 4SM BR FEW003 06/06 A3022 RMK AO2 T00610061 =
2019-12-16 02:58 METAR KMRH 160758Z AUTO 00000KT 1 1/2SM BR FEW003 07/06 A3022 RMK AO2 SLP233
T00670061 =
2019-12-16 02:41 METAR KMRH 160741Z AUTO 00000KT 1/2SM FG VV003 07/07 A3022 RMK AO2 T00720067 =
2019-12-16 02:32 METAR KMRH 160732Z AUTO 08003KT 3/4SM BR VV004 07/07 A3022 RMK AO2 T00720067 =
2019-12-16 02:27 METAR KMRH 160727Z AUTO 00000KT 1 1/4SM BR CLR 07/07 A3022 RMK AO2 VIS 3/4V3
T00670067 =
2019-12-16 02:19 METAR KMRH 160719Z AUTO 00000KT 2 1/2SM BR FEW004 07/07 A3022 RMK AO2 VIS 1
1/2V5 T00720067 =
2019-12-16 01:58 METAR KMRH 160658Z AUTO 00000KT 4SM BR CLR 07/07 A3022 RMK AO2 SLP232 T00670067
=
2019-12-16 01:46 METAR KMRH 160646Z AUTO 00000KT 6SM BR FEW003 07/07 A3021 RMK AO2 T00720072 =
2019-12-16 01:39 METAR KMRH 160639Z AUTO 00000KT 1 3/4SM BR FEW003 07/07 A3021 RMK AO2 T00720067
=
2019-12-16 01:27 METAR KMRH 160627Z AUTO 00000KT 1/4SM FG VV003 06/06 A3021 RMK AO2 T00610061 =
2019-12-16 01:20 METAR KMRH 160620Z AUTO 00000KT 1SM BR VV003 07/07 A3021 RMK AO2 T00720067 =
2019-12-16 00:58 METAR KMRH 160558Z AUTO 00000KT 8SM CLR 08/07 A3020 RMK AO2 SLP226 T00780067
10122 20072 56005 =
2019-12-15 23:58 METAR KMRH 160458Z AUTO 00000KT 9SM CLR 09/08 A3020 RMK AO2 SLP226 T00890083
401440072 =
2019-12-15 22:58 METAR KMRH 160358Z AUTO 00000KT 10SM CLR 11/09 A3021 RMK AO2 SLP229 T01110094 =
2019-12-15 21:58 METAR KMRH 160258Z AUTO 23005KT 10SM CLR 12/10 A3021 RMK AO2 SLP231 T01170100
51013 =
2019-12-15 20:58 METAR KMRH 160158Z AUTO 24004KT 10SM CLR 12/10 A3020 RMK AO2 SLP228 T01170100 =
2019-12-15 19:58 METAR KMRH 160058Z AUTO 25004KT 10SM CLR 12/10 A3019 RMK AO2 SLP224 T01170100 =
2019-12-15 18:58 METAR KMRH 152358Z AUTO 24006KT 10SM CLR 12/09 A3017 RMK AO2 SLP217 T01220089
10144 20117 52018 =
2019-12-15 17:58 METAR KMRH 152258Z AUTO 23007KT 10SM CLR 12/08 A3015 RMK AO2 SLP211 T01220078 =
2019-12-15 16:58 METAR KMRH 152158Z AUTO 23007KT 10SM CLR 13/08 A3014 RMK AO2 SLP206 T01280078 =
2019-12-15 15:58 METAR KMRH 152058Z AUTO 22009KT 10SM CLR 14/08 A3012 RMK AO2 SLP199 T01390078
53004 =
2019-12-15 14:58 METAR KMRH 151958Z AUTO 22013KT 10SM CLR 14/07 A3010 RMK AO2 SLP194 T01440067 =
2019-12-15 13:58 METAR KMRH 151858Z AUTO 22013KT 10SM CLR 14/06 A3010 RMK AO2 SLP194 T01440061 =
2019-12-15 12:58 METAR KMRH 151758Z AUTO 23010KT 10SM CLR 14/07 A3011 RMK AO2 SLP196 T01440067
10144 20072 58004 =
2019-12-15 11:58 METAR KMRH 151658Z AUTO 24009KT 10SM CLR 13/06 A3011 RMK AO2 SLP198 T01330061 =
2019-12-15 10:58 METAR KMRH 151558Z AUTO 25008KT 10SM CLR 13/06 A3013 RMK AO2 SLP204 T01280056 =
2019-12-15 09:58 METAR KMRH 151458Z AUTO 24007KT 10SM CLR 12/06 A3012 RMK AO2 SLP199 T01170061
53028 =
2019-12-15 08:58 METAR KMRH 151358Z AUTO 25004KT 10SM CLR 10/06 A3010 RMK AO2 SLP192 T01000056 =
2019-12-15 07:58 METAR KMRH 151258Z AUTO 28006KT 10SM CLR 08/06 A3005 RMK AO2 SLP177 T00830056 =